1. Herren
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | Rang | Q-TTR | Name, Vorname |
1 | 1962 | Treinen, Sascha | 4 | 1768 | Heinrich, Christian |
2 | 1786 | David, Bauer | 5 | 1737 | Blanchebarbe, Michael |
3 | 1776 | Barra, Marcel | 6 | 1667 | Kuntze, Marc |
2. Herren
Rang | QTTR | Name, Vorname | Rang | QTTR | Name, Vorname |
1 | 1605 | Cavelius, Ralf | 5 | 1555 | Schramm, Franz |
2 | 1605 | Kiefer, Markus | 6 | 1556 | Metzinger, Hubert |
3 | 1614 | Kiefer Markus | 7 | 1535 | Barra, Helmut |
4 | 1569 | Gouin, Hans-Jörg | 8 | 1534 | Schnubel, Jürgen |
3. Herren
Rang | QTTR | Name, Vorname | Rang | QTTR | Name, Vorname |
1 | 1493 | Spurk, Stefan | 8 | 1423 | Simmer, Mathias |
2 | 1462 | Hoffmann, Patrick | 9 | 1424 | Brüning, Hartmut |
3 | 1459 | Lion, Ulrich | 10 | 1356 | Görgen, Bernd |
4 | 1410 | Bintz, Mika | 11 | 1402 | Schmitt, Kuno |
5 | 1398 | Blanchebarbe Philippe | 12 | 1331 | Schramm, Wolfgang |
6 | 1436 | Leidinger, Ralf | 13 | 1316 | Görgen, Bernd |
7 | 1432 | Schulze, Richard | 14 | 1288 | Winter, Georg |
4. Herren
Rang | QTTR | Name, Vorname | Rang | QTTR | Name, Vorname |
1 | 1372 | Scardamaglia, Nina | 15 | 1195 | Lorang, Marius |
2 | 1310 | Lorang, Erwin | 16 | 1185 | Leinenbach, Sarah |
3 | 1308 | Lorang, Marcel | 17 | 1184 | Kerber, Georg |
4 | 1297 | Seifert, Willi | 18 | 1174 | Magar-Laufer, Ralph |
5 | 1258 | Krämer, Reinhold | 19 | 1122 | Reichert, Melina |
6 | 1241 | Lorang, Annika | 20 | 1145 | Gimler, Eddy |
7 | 1230 | Becker, Martin | 21 | 1127 | George, Alois |
8 | 1218 | Funk, Alicia | 22 | 1129 | Schmitt, Michael |
9 | 1232 | Wolbert, David | 23 | 1118 | Lion, Peter |
10 | 1224 | Biehl, Hans-Peter | 24 | 1083 | Ehre, Daniel |
11 | 1208 | Gimler, Anja | 25 | 1090 | Schwemmlein, Niklas |
12 | 1211 | Schramm, Hans-Peter | 26 | 1080 | Tinnes, Svenja |
13 | 1199 | Pieper, Markus | 27 | 1069 | Kerber, Dirk |
14 | 1197 | Schleicher, Bernhard | 28 |