Jugend
Rang | QTTR | Name, Vorname | Rang | QTTR | Name, Vorname |
1 | 1410 | Mika, Bintz | 9 | 929 | Riga, Tim |
2 | 1398 | Blanchebarbe, Philippe | 10 | 926 | Jungmann, Sven |
3 | 1241 | Lorang, Annika | 11 | 871 | Hoffmann, Paul |
4 | 1195 | Lorang, Marius | 12 | 854 | Riga, Ben |
5 | 1122 | Melina, Reichert | 13 | 844 | Nelly, Schoch |
6 | 1030 | Veit, Lamest | 14 | 804 | Schoch, Luisa |
7 | 1020 | Sixl, Philipp | 15 | Hoffmann, Jule | |
8 | 963 | Jungmann, Kai |
Damen
Rang | QTTR | Name, Vorname | Rang | QTTR | Name, Vorname |
1 | 1372 | Scardamaglia, Nina | 8 | 1157 | Finé, Fabienne |
2 | 1357 | Fey, Daniela | 9 | 1122 | Reichert, Melina |
3 | 1354 | Magar-Laufer, Isolde | 10 | 1127 | Reinert, Heike |
4 | 1241 | Lorang, Annika | 11 | 1080 | Tinnes, Svenja |
5 | 1218 | Funk, Alicia | 12 | 1068 | Amann, Sabrina |
6 | 1208 | Gimler, Anja | 13 | ||
7 | 1185 | Leinenbach, Sarah |